ROBOT 1 TAY 2 TRUC SERVO
0 VND
Thông số kỹ thuật chung:
Mô hình | IMM (Tấn) | Travers Stroke (mm) | Đột quỵ dọc (mm) | P: Cánh tay chính (mm) | R: Cánh tay đỡ (mm) | Bỏ thời gian (Giây | Tối đaĐang tải (Kg) | Thời gian chu kỳ khô (giây | Trọng lượng (Kg) |
KMS-A650 ID / IS / WD / WS | 50-150 | 1250/1450 | 600 | 200 | 150 | 2 | 5 | 10,5 | 180-230 |
KMS-A750 ID / IS / WD / WS | 80-200 | 1250/1450 | 700 | 200 | 150 | 2.2 | 5 | 11 | 185-235 |
ID KMS-A850 / IS / WD / WS | 120-250 | 1450/1550 | 800 | 300 | 150 | 2.3 | 5 | 11,5 | 210-250 |
KMS-A950 ID / IS / WD / WS | 200-350 | 1550/1750 | 900 | 300 | 150 | 2.4 | 5 | 12 | 220-260 |
KMS-A1050 ID / IS / WD / WS | 350-400 | 1800/2000 | 1000 | 400 | 150 | 3 | 10 | 14 | 335-370 |
KMS-A1150 ID / IS / WD / WS | 350-500 | 1800/2000 | 1100 | 400 | 150 | 3,3 | 10 | 14,5 | 355-380 |
KMS1200WD / WS-S3 / S5 | 350-500 | 1800/2000 | 1200 | 400 | 150 | 3,3 | 10 | 14,5 | 355-380 |
KMS1300WD / WS-S3 / S5 | 400-600 | 2000/2200 | 1300 | 950 | 700 | 1.1 | 12 | số 8 | 560-585 |
KMS1500WD / WS-S3 / S5 | 650-1000 | 2400/2700 | 1500 | 1250 | 800 | 1.2 | 15 | 9 | 580-600 |
KMS1700WD / WS-S3 / S5 | 850-1300 | 2700/3000 | 1700 | 1300 | 900 | 2 | 20 | 10 | 1300-1650 |
KMS1900WD / WS-S3 / S5 | 1000-1600 | 2700/3000 | 1900 | 1500 | 1000 | 2,5 | 25-50 | 25 | 1500-1900 |
KMS2200WD / WS-S3 / S5 | 1600-2500 | 300035300 | 2000 | 1700 | 3 | 25-50 | 20 | 2850 | |
KMS2500WD / WS-S3 / S5 | 2000-3000 | 3800/4000 | 2500 | 2000 | 3,5 | 50-100 | 22 | 3250 | |
KMS3000WD / WS-S3 / S5 | 2500-5000 | 4000/5000 | 3000 | 2400 | 4.3 | 50-100 | 25 | 4300 |
obotkemans , robot may ep nhua , robot nganh nhua , robot gap san pham nhua ,canh tay robot
robotkemans , robot may ep nhua , robot nganh nhua , robot gap san pham nhua ,canh tay robot